Rotary Inspection System

System | |
---|---|
수평하중 | 100kg |
수직하중 | 50kg |
가로 | 300mm |
세로 | 300mm |
높이 | 308mm |
속도 | 30rpm |
중량 | 24kg |
척 | |
---|---|
관통경 | R70 |
회전수 | 2900만 |
중량 | 22kg |
척외경 | R200 |
파악력 | 3900 |
압축 최대 | 220mm |
압축 최소 | 5mm |
인축 최대 | 70mm |
인축 최소 | 200mm |



Rotary Inspection System
System | |
---|---|
수평하중 | 100kg |
수직하중 | 50kg |
가로 | 300mm |
세로 | 300mm |
높이 | 308mm |
속도 | 30rpm |
중량 | 24kg |
척 | |
---|---|
관통경 | R70 |
회전수 | 2900만 |
중량 | 22kg |
척외경 | R200 |
파악력 | 3900 |
압축 최대 | 220mm |
압축 최소 | 5mm |
인축 최대 | 70mm |
인축 최소 | 200mm |
Rotary Inspection System
System
수평하중 | 수직하중 | 가로 | 세로 | 높이 | 속도 | 중량 |
100kg | 50kg | 300mm | 300mm | 308mm | 30rpm | 24kg |
척
관통경 | 회전수 | 중량 | 척외경 | 파악력 | 압축 최대 | 압축 최소 | 인축 최대 | 인축 최소 |
R70 | 2900만 | 22kg | R200 | 3900 | 220mm | 5mm | 70mm | 200mm |
Video